新消息丨机构看中这些股 近五日大手笔净买入
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,6月7日沪指收盘报3197.76点,涨2.42点,涨幅为0.08%,近五日涨跌幅为-0.21%。近五日A股成交量3324.59亿股,成交金额41864.88亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有92只,净买入净额为50.35亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-769.81亿元,已连续22天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,116只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,70只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鸿博股份、金桥信息、中国出版,机构资金流入净额分别是5.09亿元、2.94亿元、1.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有舍得酒业、景旺电子、南方传媒等, 机构资金流出净额分别是5.82亿元、4.99亿元、2.51亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 14.63 | 148870.88 | 97968.20 | 50902.68 | 2.31 | -35847.15 |
603918 | 金桥信息 | 22.59 | 36202.50 | 6785.13 | 29417.36 | 2.30 | 33714.49 |
601949 | 中国出版 | 34.08 | 19457.32 | 0.00 | 19457.32 | 1.69 | 2656.45 |
603000 | 人民网 | 28.23 | 23616.99 | 6189.24 | 17427.75 | 2.04 | 97823.12 |
603889 | 新澳股份 | 20.07 | 12317.99 | 0.00 | 12317.99 | 14.89 | -4749.60 |
000917 | 电广传媒 | 14.40 | 13037.02 | 1704.80 | 11332.22 | 2.32 | -2959.04 |
601636 | 旗滨集团 | 9.28 | 12722.60 | 2367.32 | 10355.28 | 4.46 | 12557.30 |
000989 | 九芝堂 | 10.74 | 9379.96 | 1227.28 | 8152.69 | 3.35 | 19521.12 |
000680 | 山推股份 | 7.66 | 7918.88 | 703.70 | 7215.18 | 3.04 | 8775.93 |
300081 | 恒信东方 | 38.52 | 43844.76 | 36959.35 | 6885.41 | 0.68 | 4088.84 |
002015 | 协鑫能科 | 17.69 | 6459.36 | 0.00 | 6459.36 | 1.12 | 3702.35 |
002173 | 创新医疗 | 25.36 | 30011.24 | 24025.75 | 5985.49 | 0.77 | -34896.11 |
002602 | 世纪华通 | 4.34 | 7390.21 | 1661.44 | 5728.76 | 0.52 | -2615.79 |
601133 | 柏诚股份 | 16.26 | 5432.16 | 0.00 | 5432.16 | 2.61 | 13676.43 |
000888 | 峨眉山A | 18.44 | 15844.56 | 10503.73 | 5340.82 | 1.33 | -1496.04 |
605588 | 冠石科技 | 34.76 | 4841.20 | 0.00 | 4841.20 | 2.48 | -1988.88 |
601333 | 广深铁路 | 11.73 | 9638.25 | 4934.03 | 4704.21 | 2.11 | 9416.62 |
603728 | 鸣志电器 | -8.63 | 6673.58 | 3304.95 | 3368.63 | 1.47 | -7755.68 |
002880 | 卫光生物 | 17.33 | 8092.27 | 4848.17 | 3244.10 | 3.44 | 4459.32 |
603099 | 长白山 | 13.88 | 2768.82 | 0.00 | 2768.82 | 2.76 | 1004.97 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、人民网、华工科技。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达9.42亿元,高居榜首。此外,人民网营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 8.69 | 162821.01 | 68588.88 | 94232.13 | 3.19 | 22996.31 |
603000 | 人民网 | 28.23 | 73941.80 | 44645.55 | 29296.26 | 3.43 | 97823.12 |
000988 | 华工科技 | 3.32 | 57648.96 | 28561.16 | 29087.81 | 2.12 | 55497.05 |
000661 | 长春高新 | -11.10 | 26830.10 | 2998.27 | 23831.83 | 6.37 | -20960.25 |
000810 | 创维数字 | 21.69 | 43321.90 | 22187.88 | 21134.01 | 2.65 | 54324.32 |
002902 | 铭普光磁 | 60.98 | 52497.11 | 33001.29 | 19495.83 | 6.37 | 38861.13 |
002602 | 世纪华通 | 4.34 | 27991.75 | 11772.15 | 16219.60 | 1.48 | -2615.79 |
002192 | 融捷股份 | 6.44 | 23962.22 | 9678.98 | 14283.24 | 3.22 | 14492.91 |
601900 | 南方传媒 | 5.84 | 30903.66 | 16899.88 | 14003.78 | 1.69 | -40883.74 |
601595 | 上海电影 | 34.92 | 29035.55 | 16810.20 | 12225.35 | 2.30 | 29225.56 |
002015 | 协鑫能科 | 17.69 | 33913.38 | 24267.87 | 9645.51 | 1.67 | 3702.35 |
002995 | 天地在线 | 42.15 | 26742.19 | 17360.69 | 9381.51 | 2.45 | 11852.71 |
603721 | 中广天择 | 28.36 | 14296.91 | 5482.50 | 8814.42 | 4.69 | 4586.95 |
000721 | 西安饮食 | 12.21 | 15715.51 | 7591.29 | 8124.22 | 3.05 | 28267.56 |
600702 | 舍得酒业 | -15.70 | 16881.46 | 9426.23 | 7455.23 | 1.09 | -25757.50 |
002315 | 焦点科技 | 3.02 | 30439.04 | 23366.04 | 7073.00 | 0.86 | -8550.07 |
603228 | 景旺电子 | 0.08 | 34197.78 | 27157.93 | 7039.86 | 1.17 | -8383.53 |
603108 | 润达医疗 | 16.79 | 10145.33 | 3159.53 | 6985.80 | 4.57 | 10906.00 |
300250 | 初灵信息 | 9.48 | 9132.99 | 2540.01 | 6592.99 | 2.15 | 1816.16 |
600072 | 中船科技 | -5.49 | 25335.06 | 19019.89 | 6315.17 | 0.48 | -49897.34 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的92只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为人民网、华工科技、创维数字,主力资金分别为9.78亿元、5.55亿元、5.43亿元。主力资金净流入力度较大的个股有时空科技、C新莱福、荣晟环保,力度分别高达26.48%、14.78%、13.09%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 28.23 | 46724.01 | 5.47 | 97823.12 | 11.44 |
000988 | 华工科技 | 3.32 | 28982.98 | 2.11 | 55497.05 | 4.04 |
000810 | 创维数字 | 21.69 | 14357.66 | 1.80 | 54324.32 | 6.81 |
002902 | 铭普光磁 | 60.98 | 17854.50 | 5.84 | 38861.13 | 12.70 |
603918 | 金桥信息 | 22.59 | 17434.18 | 1.36 | 33714.49 | 2.64 |
601595 | 上海电影 | 34.92 | 8780.19 | 1.65 | 29225.56 | 5.50 |
000721 | 西安饮食 | 12.21 | 7799.55 | 2.93 | 28267.56 | 10.63 |
002230 | 科大讯飞 | 8.69 | 92756.08 | 3.14 | 22996.31 | 0.78 |
301323 | C新莱福 | 23.30 | 1411.25 | 1.01 | 20670.57 | 14.78 |
000989 | 九芝堂 | 10.74 | 2700.20 | 1.11 | 19521.12 | 8.02 |
002599 | 盛通股份 | 28.34 | 3986.04 | 1.66 | 17387.51 | 7.22 |
002192 | 融捷股份 | 6.44 | 9929.35 | 2.24 | 14492.91 | 3.27 |
601636 | 旗滨集团 | 9.28 | 12898.56 | 5.56 | 12557.30 | 5.41 |
001314 | 亿道信息 | 22.48 | 4774.88 | 2.92 | 12130.21 | 7.42 |
002995 | 天地在线 | 42.15 | 393.19 | 0.10 | 11852.71 | 3.09 |
001373 | 翔腾新材 | 93.57 | 343.17 | 0.12 | 9923.24 | 3.41 |
002843 | 泰嘉股份 | 13.47 | 1772.98 | 0.78 | 9608.31 | 4.23 |
601333 | 广深铁路 | 11.73 | 5587.76 | 2.51 | 9416.62 | 4.22 |
301310 | C鑫宏业 | -9.48 | 3991.59 | 1.94 | 9051.57 | 4.40 |
603779 | 威龙股份 | 36.85 | 3407.88 | 3.64 | 8824.00 | 9.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读
-
新消息丨机构看中这些股 近五日大手笔...
证券时报·数据宝统计,6月7日沪指收盘报3197 76点,涨2 42点,涨幅为0 -
全球资讯:三大游资携手两机构豪买4.63...
6月7日,金桥信息(603918 SH)尾盘再度涨停,全天成交35 12亿元,截至 -
【世界报资讯】歌尔股份:公司未涉及AI...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:其实要搞元宇宙也好,AR眼 -
天域生态:公司持有参股公司青海聚之源3...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司参股的青海聚之源35% -
天天热消息:证券时报:稳健的薪酬制度...
习惯了高薪与高压并存的券业人,正第一次大规模直面行业薪酬改革的阵痛 -
万达集团回应“19亿股权被冻结”:正通...
万达集团就“大连万达商管19亿股权被冻结”报道发布声明,万达地产... -
新出台4个方面20条措施 上海加大力度支...
(记者姜泓冰、方敏)支持民间投资参与重大项目、将政府采购工程面向中 -
64家钢厂进口烧结粉总库存907.21万吨金...
64家钢厂进口烧结粉总库存907 21万吨金十期货06月08日讯,6月8日Mystee -
杰创智能:公司暂未有工业机器人相关产...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,请问公司产品是 -
突发,闪崩跌停_环球关注
兄弟姐妹们啊,今天股市好像又不大行,创业板年内又新低了。心疼今天家 -
随着企业增加支出,日本第一季度GDP终值...
随着企业增加支出,日本第一季度GDP终值显示经济增速比最初估计地更快 -
涉及两大问题 基金实时估值功能将下线...
证券时报记者余世鹏此前业内流传的“基金实时估值功能下线一事”,... -
信托业年度评级初评出炉 新评级体系在...
证券时报记者杨卓卿邓雄鹰刘敬元备受关注的信托公司2022年行业评级初步 -
动态:500余件(套)优秀文创产品与非遗...
6月7日,第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称文博会)在 -
福建永春马跳水库建设如火如荼
作为福建省重点水利工程,永春马跳水库的建设一直备受关注。目前,大坝 -
聚焦贵马|跑贵马 赏美景 品美食 “...
制图 彭思宇编辑 何冰雪 责编 文静审核 曾昕终审 谢涛 -
初入六月 丙二醇市场整体弱势走跌运行...
根据生意社监测数据显示,截止2023年6月7日,国产工业级丙二醇市场价格 -
中金
中金:未来1-2年存款平均利率仍有20bp的降息空间金十期货6月8日讯,中 -
特色“火车游”引领西部旅游新时尚
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年以来,中国铁路兰州局集团有 -
全面注册制流程优化 IPO企业注册所需时...
证券时报记者刘艺文日前,华虹宏力正式拿到了首发(IPO)注册批文。这