55只股涨停 最大封单资金1.63亿元-今亮点
2023-06-13 15:31:04 来源:证券时报网
【资料图】
截至收盘,上证综指报收3233.67点,上涨0.15%;深证成指收于10955.96点,上涨0.76%。创业板指上涨0.68%;科创50指数上涨1.25%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2671只,占比51.60%,下跌个股有2262只,平盘个股243只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电力设备、机械设备行业,上榜个股有8只、7只、7只。
涨停股中,*ST美谷、*ST中捷等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST榕泰已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,荣盛发展最受资金追捧,收盘涨停板封单有10451.81万股,其次是兴民智通、华电能源等,涨停板封单分别有2938.98万股、2262.55万股。以封单金额计算,荣盛发展、兴民智通、迪生力等涨停板封单资金最多,分别有1.63亿元、1.45亿元、1.37亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 1.56 | 0.64 | 10451.81 | 16304.82 | 房地产 |
002355 | 兴民智通 | 4.92 | 1.61 | 2938.98 | 14459.76 | 汽车 |
603335 | 迪生力 | 7.77 | 1.44 | 1757.85 | 13658.53 | 汽车 |
002667 | 威领股份 | 16.67 | 2.35 | 747.89 | 12467.34 | 机械设备 |
603533 | 掌阅科技 | 34.55 | 4.87 | 355.54 | 12283.91 | 传媒 |
002343 | 慈文传媒 | 9.42 | 13.27 | 1205.86 | 11359.20 | 传媒 |
002536 | 飞龙股份 | 14.00 | 17.82 | 698.77 | 9782.85 | 汽车 |
002177 | 御银股份 | 4.26 | 0.92 | 2063.45 | 8790.30 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 13.98 | 2027.18 | 7196.48 | 建筑装饰 |
600726 | 华电能源 | 3.05 | 3.78 | 2262.55 | 6900.77 | 公用事业 |
000917 | 电广传媒 | 8.87 | 8.67 | 749.17 | 6645.14 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 7.92 | 21.25 | 817.34 | 6473.31 | 传媒 |
002897 | 意华股份 | 51.84 | 11.08 | 118.22 | 6128.40 | 通信 |
600268 | 国电南自 | 7.38 | 2.96 | 826.20 | 6097.38 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 30.13 | 14.52 | 196.81 | 5929.85 | 汽车 |
603039 | 泛微网络 | 75.63 | 1.26 | 71.66 | 5419.65 | 计算机 |
002703 | 浙江世宝 | 9.94 | 14.08 | 536.30 | 5330.86 | 汽车 |
603887 | 城地香江 | 8.80 | 10.53 | 600.68 | 5285.98 | 计算机 |
603011 | 合锻智能 | 7.37 | 7.36 | 674.43 | 4970.52 | 机械设备 |
601116 | 三江购物 | 12.67 | 5.29 | 391.53 | 4960.69 | 商贸零售 |
000665 | 湖北广电 | 6.39 | 6.26 | 753.33 | 4813.75 | 传媒 |
002757 | 南兴股份 | 16.69 | 11.41 | 274.25 | 4577.27 | 机械设备 |
603006 | 联明股份 | 12.79 | 3.24 | 337.48 | 4316.34 | 汽车 |
603829 | 洛凯股份 | 20.61 | 10.31 | 189.29 | 3901.24 | 电力设备 |
600679 | 上海凤凰 | 11.22 | 5.17 | 346.21 | 3884.47 | 汽车 |
603268 | 松发股份 | 24.33 | 5.31 | 156.91 | 3817.58 | 轻工制造 |
002953 | 日丰股份 | 12.52 | 6.00 | 280.69 | 3514.25 | 电力设备 |
600501 | 航天晨光 | 14.92 | 3.98 | 229.10 | 3418.13 | 机械设备 |
688655 | 迅捷兴 | 18.08 | 15.59 | 187.74 | 3394.25 | 电子 |
600589 | *ST榕泰 | 2.32 | 0.27 | 1389.68 | 3224.06 | 基础化工 |
000586 | 汇源通信 | 15.48 | 4.99 | 207.92 | 3218.65 | 通信 |
300828 | 锐新科技 | 17.68 | 19.48 | 176.39 | 3118.64 | 机械设备 |
002579 | 中京电子 | 11.59 | 16.14 | 250.49 | 2903.13 | 电子 |
603333 | 尚纬股份 | 4.90 | 5.29 | 516.96 | 2533.10 | 电力设备 |
002213 | 大为股份 | 16.83 | 19.44 | 150.16 | 2527.13 | 综合 |
300116 | 保力新 | 1.42 | 9.03 | 1765.07 | 2506.40 | 电力设备 |
600257 | 大湖股份 | 6.08 | 13.03 | 396.10 | 2408.29 | 农林牧渔 |
603159 | 上海亚虹 | 15.91 | 4.46 | 137.47 | 2187.21 | 机械设备 |
002762 | 金发拉比 | 10.36 | 20.96 | 202.76 | 2100.59 | 纺织服饰 |
603009 | 北特科技 | 7.34 | 9.41 | 265.68 | 1950.09 | 汽车 |
002227 | 奥特迅 | 14.52 | 6.79 | 110.04 | 1597.78 | 电力设备 |
002089 | *ST新海 | 1.06 | 1.99 | 1287.43 | 1364.68 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 2.19 | 0.45 | 447.91 | 980.92 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.75 | 0.63 | 510.62 | 893.59 | 纺织服饰 |
000615 | *ST美谷 | 2.96 | 3.82 | 258.42 | 764.91 | 美容护理 |
600293 | 三峡新材 | 2.57 | 3.93 | 291.99 | 750.41 | 建筑材料 |
003032 | 传智教育 | 17.34 | 27.54 | 35.64 | 618.04 | 社会服务 |
603880 | ST南卫 | 5.29 | 1.78 | 108.82 | 575.68 | 医药生物 |
002740 | *ST爱迪 | 2.53 | 1.13 | 223.83 | 566.29 | 纺织服饰 |
600666 | *ST瑞德 | 2.53 | 0.29 | 211.83 | 535.93 | 电子 |
301359 | 东南电子 | 29.14 | 22.21 | 18.18 | 529.77 | 电子 |
002021 | *ST中捷 | 1.90 | 2.58 | 142.71 | 271.14 | 机械设备 |
002157 | *ST 正邦 | 2.75 | 3.16 | 45.66 | 125.58 | 农林牧渔 |
301085 | 亚康股份 | 90.60 | 35.60 | 1.02 | 92.41 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 10.56 | 6.74 | 8.67 | 91.56 | 电力设备 |
关键词:
相关阅读
-
55只股涨停 最大封单资金1.63亿元-今亮点
截至收盘,上证综指报收3233 67点,上涨0 15%;深证成指收于10955 96点 -
齐齐哈尔市梅里斯区:丰实“头雁”羽翼...
梅里斯区始终坚持以“雁阵”工程为抓手,在推荐选拔、教育管理、作... -
今日视点:Maverick Protocol获得900万...
MaverickProtocol是一家去中心化加密衍生品协议,Maverick免许可协议有 -
Ironforge获得260万美元种子轮融资
Ironforge是一个Solana生态开发平台,旨在改善开发人员体验并简化Solan -
量纲是什么意思通俗(量纲是什么意思)|...
1、一个是表示物理量单位的符号,一个是表示物理量的符号,比如电流。2 -
成人本科有用吗?成人高考专升本难吗?...
成人本科有用吗?客观上来说,成人高考本科文凭是有用的。因为成人高... -
前沿资讯!女娲传说之灵珠剧情_你有看过吗
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。女娲传说之灵珠剧情,你 -
斯卡洛尼:世预赛期间球员比赛任务繁重...
斯卡洛尼:世预赛期间球员比赛任务繁重,我们没有多少时间来恢复,美洲 -
中国籍夫妇称韩网红治疗时身亡 当地媒...
【 中国籍夫妇称韩网红治疗时身亡 当地媒体:死者脸部有殴打痕迹】近日 -
巅峰之路 荣耀加冕 2023百脑汇杯英雄...
强强碰撞,勇闯巅峰,最终合肥潘达克战队凭借优秀的配合和出色的发挥, -
【世界报资讯】@全国考生 来云南这些景...
高考后的第一件事你想做什么?睡觉、追剧,还是通宵打游戏?不如走出家 -
世界热头条丨郑州市第106高级中学第九届...
郑州市第一〇六高级中学举行第九届艺术节暨T台秀文艺汇演郑州市第71中 -
《自然》杂志拒绝刊登人工智能生成的图...
创刊于1869年的著名科学期刊《自然》杂志近日在一篇社论中宣布,为了保 -
陕西省政府发布一批人事任免通知 即时
6月13日,陕西省人民政府官网发布一批人事任免通知。省公安厅:省政府2 -
2023云南国土资源职业学院艺术类招生计划
2023年云南国土资源职业学院艺术类招生计划已经公布,以下是各专业招生 -
平安蔚来星少儿年金保险有套路吗?有必...
没有套路。但是在购买的时候要注意:常见少儿教育年金保险,一般从高中 -
【环球速看料】光大证券张旭:公开市场...
中证网讯(记者欧阳剑环)6月13日,人民银行以利率招标方式开展了20亿 -
环球观点:锦鸡转债当前余额6.0亿元
上证报中国证券网讯6月13日,中证鹏元发布评级报告称,将江苏锦鸡实业 -
无界设计惊艳用户!魅族20 无界版首销...
备受用户期待的魅族20 无界版终于正式开售了,凭借出色的设计工艺... -
国际航协专家:C919国产大飞机折射中国...
常驻瑞士的航空业顾问菲利普& 183;迈耶日前接受新华社记者视频采访时表