67只高比例送转股走出贴权走势
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有99家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.05%,36.36%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,32只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是光库科技、世纪天鸿、通力科技。股价下跌的有67只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有39只,光库科技除权除息以来累计上涨88.23%,跑赢大盘92.30%;世纪天鸿除权除息以来上涨80.29%,强于大盘85.61%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 88.23 | 92.30 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 80.29 | 85.61 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 41.26 | 43.76 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 27.05 | 31.94 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 23.71 | 29.68 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 23.95 | 25.53 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 21.13 | 24.36 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 21.29 | 22.87 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 20.83 | 22.51 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 12.18 | 15.33 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 11.33 | 15.05 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 11.09 | 13.29 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 7.56 | 11.60 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 6.87 | 11.30 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 7.89 | 10.84 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 7.92 | 10.34 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 6.27 | 10.02 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 7.78 | 9.98 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.72 | 9.22 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 7.23 | 8.92 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 5.67 | 8.59 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 3.85 | 8.28 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 5.17 | 7.71 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 4.39 | 7.54 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 4.30 | 6.73 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 4.01 | 6.30 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 1.49 | 5.54 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 2.51 | 4.44 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 2.67 | 4.26 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 0.22 | 3.36 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | -2.24 | 3.27 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | -0.15 | 3.08 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 1.57 | 2.97 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 0.31 | 2.73 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -2.25 | 0.89 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -1.08 | 0.88 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | -2.61 | 0.86 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -1.17 | 0.52 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -1.36 | 0.12 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | -1.66 | -0.18 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -2.23 | -0.27 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -2.20 | -0.27 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | -3.38 | -0.43 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -5.17 | -0.75 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | -2.63 | -1.05 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | -2.99 | -1.30 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -4.54 | -1.77 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -3.75 | -2.06 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -6.18 | -2.11 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -5.41 | -2.26 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -7.34 | -2.27 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -6.44 | -2.39 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -7.26 | -2.42 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -4.11 | -2.53 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -7.90 | -2.71 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -7.36 | -2.93 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -5.24 | -2.96 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -4.78 | -3.31 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -5.45 | -3.52 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.05 | -4.11 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -5.72 | -4.32 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -6.91 | -4.35 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -6.70 | -4.74 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -6.19 | -4.79 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -8.06 | -4.92 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -6.63 | -4.94 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -8.48 | -5.25 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.95 | -5.26 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -7.01 | -5.33 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -8.26 | -5.98 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -7.43 | -6.03 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -10.22 | -6.17 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -7.95 | -6.27 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -11.35 | -6.51 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -11.32 | -6.52 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.97 | -6.80 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -8.48 | -7.01 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -9.77 | -7.35 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.90 | -7.48 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -11.43 | -7.93 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -12.02 | -7.97 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -12.98 | -8.53 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -10.92 | -8.64 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -15.82 | -8.66 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -11.99 | -8.76 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -11.24 | -8.95 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -11.92 | -8.97 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.63 | -9.31 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -15.57 | -9.40 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -12.96 | -9.73 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -14.65 | -11.04 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -12.84 | -11.15 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -14.53 | -12.85 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -14.64 | -12.95 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -14.90 | -13.22 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -15.79 | -14.10 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -23.93 | -21.65 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -30.11 | -23.60 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -27.66 | -24.13 |
关键词:
相关阅读
-
67只高比例送转股走出贴权走势
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比 -
日本玩家流传任天堂下一代主机幻想图 N...
日本玩家流传任天堂下一代主机幻想图NWS双画面版介绍了 尽管玩家诸 -
开源证券:单周地产销售市场低位徘徊,...
6月26日,开源证券发布房地产行业周报。 -
“千万工程”一张蓝图绘到底 造就宜居...
央视网消息(新闻联播):“千村示范、万村整治”工程是习近平总书... -
端午假期铁路累计发送旅客7037.9万人次...
记者从中国国家铁路集团有限公司(下称国铁集团)获悉,6月25日,为期5 -
第一次的辣妹第二季什么时候出 第一次...
1、好像完结了总共10集完结了已经。2、第9级ed后面不是说了吗。相信通 -
全球微速讯:美国父子顶48度高温徒步旅...
海外网6月26日电据美联社6月25日报道,美国国家公园管理局官员称,当地 -
环球关注:玲珑轮胎: 公司自布局新零售...
玲珑轮胎(601966)06月26日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
中国铁路端午小长假运输发送旅客超7000...
记者26日从中国国家铁路集团有限公司(下称国铁集团)获悉,25日,为 -
无障碍环境建设法草案三审 鼓励编写...
(记者 李京泽 黄钰钦)无障碍环境建设法草案三审稿26日提请十四 -
视点!下个月开始,桃花运最旺,月亮常...
他射手座,也是从那一刻开始收敛了自己的心,不再处处留情,只对这个人 -
世界播报:“川川表示愿意回家!”寻子22...
“川川表示愿意回家!”寻子22年的雷公有望与儿子在长沙相聚,川川,... -
为明学校宝安校区2023年插班生招生公告...
为明学校宝安校区2023年插班生招生公告(深圳市宝安区为明双语实验学校 -
博爱县寨豁乡:“人人持证 技能河南”...
大河网讯“人人持证、技能河南”建设,让广大劳动者得到实实在在的... -
小米13pro和vivox90pro+哪个好值得入手...
小米13pro和vivox90pro+是同时间发布的高端手机,对于最近想要买手机的 -
【直播预约】国产模拟器件如何冲击中高...
模拟芯片是一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片,是连接了物理世界和 -
微速讯:湖人和勇士谈判结束,3换1史诗...
众所周知在库里受伤缺席比赛的时候,无论是教练还是球员都不相信乔丹- -
全球热议:2023好网民·在山东|许兴军:...
鲁网6月26日讯许兴军,男,山东省阳信县人民医院神经外科专业主任,医 -
环球速讯:幼儿园大班备课教案【10篇】
备课教案需要具备哪些步骤?态度会因来自环境的支持而得到强化。假定教 -
创维数字今日跌停 三机构净卖出7480万元
证券时报e公司讯,创维数字今日跌停,成交额8 62亿元。盘后龙虎榜数据